亚洲精选视频一区二区三区_亚洲人成在线网站精品_综合久久综合久久_亚洲成高清日本亚洲成高清

微信公眾號

掃一掃,關(guān)注我們

財(cái)政公開信息
聯(lián)系我們
了解更多學(xué)校招生信息,請致電

027-85792891 13207111963 15527111963

財(cái)政公開信息
您的位置: 首頁 > 財(cái)政公開信息
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2017年一般公共預(yù)算基本支出表
來源: 發(fā)表于:2017-03-30 點(diǎn)擊量:8812

 

武漢市第一商業(yè)學(xué)校2017年一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開06表       單位:萬元
經(jīng)濟(jì)科目編碼 經(jīng)濟(jì)科目名稱 基本支出
小計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
1 2 3 4 5
  合計(jì) 5,823.01 5,279.85 543.16
301 工資福利支出 3,033.53 3,033.53  
  30101   基本工資 739.73 739.73  
  30102   津貼補(bǔ)貼 83.18 83.18  
  30104   其他社會保障繳費(fèi) 129.31 129.31  
  30107   績效工資 720.51 720.51  
  30199   其他工資福利支出 1,360.80 1,360.80  
302 商品和服務(wù)支出 543.16   543.16
  30201   辦公費(fèi) 17.28   17.28
  30205   水費(fèi) 30.00   30.00
  30206   電費(fèi) 2.40   2.40
  30207   郵電費(fèi) 16.20   16.20
  30209   物業(yè)管理費(fèi) 8.64   8.64
  30211   差旅費(fèi) 43.20   43.20
  30212   因公出國(境)費(fèi)用 5.60   5.60
  30213   維修(護(hù))費(fèi) 2.16   2.16
  30215   會議費(fèi) 15.00   15.00
  30216   培訓(xùn)費(fèi) 2.00   2.00
  30217   公務(wù)接待費(fèi) 15.00   15.00
  30218   專用材料費(fèi) 4.32   4.32
  30228   工會經(jīng)費(fèi) 26.63   26.63
  30229   福利費(fèi) 3.33   3.33
  30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14.00   14.00
  30299   其他商品和服務(wù)支出 337.40   337.40
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 2,246.32 2,246.32  
  30301   離休費(fèi) 17.14 17.14  
  30302   退休費(fèi) 1,012.47 1,012.47  
  30307   醫(yī)療費(fèi) 112.72 112.72  
  30311   住房公積金 178.37 178.37  
  30312   提租補(bǔ)貼 68.22 68.22  
  30313   購房補(bǔ)貼 249.00 249.00  
  30315   物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 100.56 100.56  
  30399   其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 507.84 507.84  
版權(quán)所有:武漢市第一商業(yè)學(xué)校 鄂ICP備09003682號-1 地址:武漢市漢口江漢北路106號 郵編:430022網(wǎng)站建設(shè)武漢網(wǎng)戶 鄂公網(wǎng)安備 42010202001784